Material para techos corrugados de hoja de acero galvanizado recubierto de zinc Gi Gl con bajo contenido de carbono.
Imágenes del producto: Muestra de color: Detalles del producto: Paquete y entrega: Certificados: Acerca de nosotros: Com
Información básica.
Técnica | Laminado en caliente/laminado en frío/sumergido en caliente |
Solicitud | Moldes y matrices, placa de barco, placa de caldera, placa de contenedor, placa de brida |
Uso especial | Herramientas de corte, Herramientas de medición, Cortadores de acero común, Placa de acero de alta resistencia, Acero resistente al desgaste, Acero al silicio |
Existencias | Existencias |
Color | Ral o según su petición |
Superficie | Recubierto Galvanizado |
Forma de sección | Departamento |
Tolerancia | +/-1% |
Pago | 30% T/T 70% T/T |
Certificados | Mtc/Coc/Pvoc/SGS/BV/CE, etc. |
El tiempo de entrega | Dentro de 15 días |
Servicio de procesamiento | Soldadura/Corte/Punzonado/Doblado |
Espesor | 0,13 mm-0,9 mm |
Recubrimiento de zinc | Z30-Z275G/M2 |
Tipo de pintura | PVDF/HDP/SMP/PE/PU |
Grado de acero | SGCC/Sgcd/Dx51d/DC51D/Dx51d+Z/SGLCC/Sglcd |
Ancho después del corrugado | 600 mm-1000 mm |
Longitud | 1000 mm-5200 mm |
Ancho antes del corrugado | 720 mm-1250 mm |
Paquete de transporte | Paquete estándar en condiciones de navegar |
Especificación | Recubrimiento de zinc: Z30-Z275g/m2/ Longitud: 1000mm-5200mm |
Marca comercial | HONGSHUO |
Origen | Porcelana |
Código hs | 7210701000 |
Capacidad de producción | 100000 toneladas por año |
Descripción del Producto
nombre del producto | Hoja de techo de acero corrugado |
Espesor | 0,13 mm-0,9 mm o según su petición |
Longitud | 1000mm-5200mm o según su petición |
Ancho | 720 mm-1250 mm (antes del corrugado) 600 mm-1000 mm (después del corrugado) |
Material | CGCC SGCC SGCD SGCH G350 G450 G550 DX51D DX52D DX53D DX54D DX55D DX56D DX57D DX51D+Z DX52D+Z DX53D+Z DX54D+Z DX56D+Z DX57D+Z DC51D+Z S220GD+Z S250GD+ Z S350GD+Z S550GD+ZSS230 SS250 SS275 SGHC SGH340 SGH400 SGH440 SGH490 SGH540 |
Tipo de revestimiento | Pintura superior: PE/SMP/HDP/PVDF/PUPintura base: Poliuretano/Epoxi/PEPintura trasera: Epoxi/Poliéster modificado |
Recubrimiento de zinc | 40 g/m2 a 275 g/m2 |
Finalizar | Luz alta/Brillante/Mate/Grano de madera/Graneado de flor |
Dureza | Blanda/dura media/dura completa |
Solicitud | Industria de la construcción/Techos/Electrodomésticos/Construcción comercial |
Product Pictures:Color Sample:Product Details:Package & Delivery:Certificates:About Us:Customer's Feedback:
Mándanos