Tubo de tubería de agua de acero inoxidable soldado con pared delgada estándar En JIS de 304/304L 316/316L GB
Descripción general Descripción del producto Instrucciones de instalación Perfil de la empresa Certificaciones Exposicio
Overview
Instrucciones de instalaciónPerfil de la empresaCertificationsExhibitions and our teamsApplicationsPackaging & Shipping
Información básica.
N º de Modelo. | DN15-DN300 |
Tratamiento de superficies | Decapado |
Solicitud | Conexión de tuberías/tratamiento de agua |
Presión laboral | 1,6MPa |
Pago | T/T 30% Depósito |
Espesor de pared | 0,6 mm-4,0 mm |
Paquete de transporte | Embalaje estándar |
Especificación | DN15-DN300 |
Marca comercial | DaoSucceed/OEM |
Origen | Porcelana |
Código hs | 73064000 |
Capacidad de producción | 50000 toneladas/año |
Descripción del Producto
Descripción del ProductoTubería de acero inoxidable | ||||||||
Diámetro nominal | Serie I | II Serie | EN Series | Espesor de la capa de cobertura PE | Espesor del aislamiento | |||
Diámetro externo | Espesor de pared | Diámetro externo | Espesor de pared | Diámetro externo | Espesor de pared | |||
10 | 12.7 | 0,6 | - | - | 15 | 0,8 | ≥0,8 | ≥2,2 |
15 | dieciséis | 0,8 | 16(15,9) | 0,8 | 18 | 1.0 | ≥0,8 | ≥2,2 |
20 | 20 | 1.0 | 22.2 | 1.0 | 22 | 1.2 | ≥0,8 | ≥3.0 |
25 | 25.4 | 1.0 | 28.6 | 1.0 | 28 | 1.2 | ≥0,8 | ≥3.0 |
32 | 32 | 1.2 | 34 | 1.2 | 35 | 1.5 | ≥1,0 | ≥3.0 |
40 | 40 | 1.2 | 42,7 | 1.2 | 42 | 1.5 | ≥1,0 | ≥3.0 |
50 | 50,8 | 1.2 | 48,6 | 1.2 | 54 | 1.5 | ≥1,0 | ≥3,5 |
60 | 63,5 | 1.5 | 60.3 | 1.5 | - | - | ≥1,0 | - |
sesenta y cinco | 76.1 | 2.0 | - | - | - | - | ≥1,2 | - |
80 | 88,9 | 2.0 | - | - | - | - | ≥1,2 | - |
100 | 101.6 | 2.0 | 108 | 2.0 | 108 | 2.0 | ≥1,2 | - |
125 | 133 | 2.5 | - | - | - | - | - | - |
150 | 159 | 2.5 | - | - | - | - | - | - |
200 | 219 | 3.0 | - | - | - | - | - | - |
250 | 273 | 4.0 | - | - | - | - | - | - |
300 | 325 | 4.0 | - | - | - | - | - | - |
Mándanos