Material de cercado de tubería de acero cuadrada de carbono galvanizado Fábrica de Tianjin
Información básica.
Espesor | 0,6-12mm |
Recubrimiento de zinc | Generalmente 40G/M2, puede ser fabricado por el cliente |
Longitud | Stock de 6 m, puede ser fabricado por el cliente. |
Calificación | Q235, Q345 |
Tamaño | 10*10-400*400mm |
Paquete de transporte | en paquete |
Especificación | API-5L ASTM-A53, Bs1387-1985, GB/T3091-2001 |
Marca comercial | TYT |
Origen | Tianjín China |
Código hs | 73066100 |
Capacidad de producción | 500.000 toneladas/año |
Descripción del Producto
Tubo de acero galvanizadoSección hueca cuadrada galvanizada Q235 Q345
I. Información básica del producto:
Forma: | Tubo redondo/cuadrado/rectangular/ovalado u otro tubo de sección especial |
DE: | 20-219,1 mm, peso: 0,8-12 mm |
Tamaño: | 10*10-400*400 mm, peso: 0,8-12 mm |
Tamaño: | 10*20-400*600 mm, PESO: 0,8-12 mm |
longitud: | 0,3-13 m (según la petición de los clientes) |
Superficie: | Pregalvanizado/galvanizado en caliente/engrasado/pintado/desnudo, se puede tratar según las necesidades del cliente |
Recubrimiento de zinc: | 50-150 g/m2 para pregalvanizado, más de 200 g/m2 para galvanizado en caliente o según las necesidades del cliente |
Material: | Q195/Q215/Q235/Q345/Q195-Q235 ABCD |
Estándar: | ASTM-A53 /BS 1387-1985/ GB/T 3091-2001 para tubos redondos |
ASTM A500 /GB/T3094 para tubería cuadrada/rectangular | |
Técnica de fabricación | Soldadura/sin costura/ERW/SSAW/LSAW/estirado en frío/estirado en caliente |
Termina: | Liso /Biselado/ Roscado con acoplamiento de casquillos y tapas de plástico/Estricción hacia abajo/Cuello expandible/Agujeros perforados |
Calificación | Composición química | Propiedades mecánicas | ||||||
C | Minnesota | Y | S | PAG | Producir | De tensión | alargada | |
Fuerza MPa | Fuerza MPa | -en % | ||||||
Q195 | 0,06-0,12 | 0,25-0,50 | ≤0,30 | ≤0,045 | ≤0,05 | ≥195 | 315-430 | ≥33 |
Q215 | 0,09-0,15 | 0,25-0,55 | ≤0,30 | ≤0,05 | ≤0,045 | ≥217 | 335-450 | ≥27 |
Q235 | 0,12-0,20 | 0,30-0,67 | ≤0,30 | ≤0,045 | ≤0,04 | ≥235 | 375-500 | ≥26 |
Q345 | ≤0,20 | 1,00-1,60 | ≤0,55 | ≤0,04 | ≤0,04 | ≥345 | 470-630 | ≥22 |
2) Mercado: Todo el mundo
3) Aplicación: Ampliamente
4) Garantizar la calidad y el servicio postventa.
5) Diámetro exterior: 15*15~400*400 mm
6) PESO: 0,8-14,0 mm
7) Longitud: 3-12m
8) Contenido de zinc: 220--400 g/metro cuadrado
Oservicios:
1. Diseño especial disponible según requisitos.
2.Todos los procesos de producción están estrictamente bajo la norma ISO 9001-2008.
3.Muestra gratis
4. Aceptable para cualquier inspección de terceros (SGS, BV...)
5.OEM está bien.
6.Visita la fábrica en cualquier momento.
Todos los artículos de nuestros productos y pruebas relacionadas de la siguiente manera:
1.ERW tubo redondo negro (ASTM A53,GB...)
2.Soldar tubo cuadrado/rectangular negro (ASTM A500,GB,...)
3.Tubo redondo galvanizado en caliente (BS 1387,ASTM A53,GB,...)
4. Tubo cuadrado/rectangular galvanizado en caliente (ASTM A500, GB...)
5. Tubo cuadrado/rectangular/redondo pregalvanizado, tubo laminado en frío recocido en negro o con acabado brillante.
6.Tubo de acero en espiral
7.Tubo sin costura (ASTM A53,A106B)
8.Tubo ovalado en superficie galvanizada y negra.
9.LTZ... tubería de tamaños especiales
10.Apoyo de acero, tablón de acero, tubería de andamio de acero y accesorios... material de construcción de acero
11.Ángulo de acero, barra plana, barra redonda, barra cuadrada,
12.H,I,U,C,T,Y,W...viga/canal de acero
13.Barra de acero deformada
14. Hoja/bobina de acero laminada en caliente y laminada en frío en superficie negra, galvanizada y recubierta de color.